| Čia pateikiamos pastarųjų 4 savaičių naujienos. Visos naujienos – naujienų archyve. |
| 2010-03-10 | ||
| 17:39 | OMX | OMX. NASDAQ OMX Vilnius - Biržos pranešimas |
| 17:24 | OMX | OMX. AB "Alita" - Tarpinė informacija |
| 17:16 | OMX | OMX. NASDAQ OMX Vilnius - Biržos pranešimas |
| 16:58 | OMX | OMX. NASDAQ OMX Vilnius - Biržos pranešimas |
| 16:04 | OMX | OMX. Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 16:00 | OMX | OMX. AB Bankas "Snoras" - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 15:44 | OMX | OMX. Siauliu Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 15:39 | OMX | OMX. Vilkyskiu Pienine AB - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 14:27 | OMX | OMX. Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 11:54 | OMX | OMX. Pramprojektas AB - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 10:32 | Finasta | Rytinės finansų rinkų naujienos |
| 09:13 | Finasta | Klientų dėmesiui: kovo 11 ir 12 d. „Finasta“ teiks tarpininkavimo paslaugas |
| 08:47 | OMX | OMX. AB SEB bankas - Papildoma informacija |
| 2010-03-09 | ||
| 18:54 | OMX | OMX. Siauliu Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 17:10 | Finasta | Baltijos šalių prekybos dienos komentaras |
| 17:02 | OMX | OMX. Lifosa AB - Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą |
| 13:39 | OMX | OMX. AB SEB bankas - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 10:41 | Finasta | Rytinės finansų rinkų naujienos |
| 10:02 | OMX | OMX. AB Bankas "Snoras" - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 09:47 | OMX | OMX. AB "Linas Agro Group" - Tarpinė informacija |
| 09:38 | OMX | OMX. Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 08:30 | OMX | OMX. AB DnB NORD bankas - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 2010-03-08 | ||
| 17:26 | Finasta | Company news: Grindeks saw a decrease in sales and profitability in 2009 |
| 17:21 | Finasta | Company news: Silvano Fashion Group net profit was EUR 0.3m in Q4 2009 |
| 16:44 | OMX | OMX. NASDAQ OMX Vilnius - Automatinio pavedimų vykdymo sustabdymas |
| 16:38 | Finasta | Baltijos šalių prekybos dienos komentaras |
| 16:27 | OMX | OMX. Snaige AB - Pranešimai apie vadovų sandorius |
| 16:25 | OMX | OMX. Snaige AB - Pranešimas apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą |
| 15:07 | OMX | OMX. AB "Gubernija" - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 10:31 | Finasta | Rytinės finansų rinkų naujienos |
| 10:00 | OMX | OMX. NASDAQ OMX Vilnius - Biržos pranešimas |
| 08:31 | OMX | OMX. AB SEB bankas - Papildoma informacija |
| 2010-03-05 | ||
| 17:05 | OMX | OMX. Rokiskio Suris AB - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 16:15 | OMX | OMX. Siauliu Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 15:36 | OMX | OMX. AB Bankas "Snoras" - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 15:22 | OMX | OMX. NASDAQ OMX Vilnius - Biržos pranešimas |
| 14:57 | OMX | OMX. AB "Alita" - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 14:53 | OMX | OMX. Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 14:21 | OMX | OMX. NASDAQ OMX Vilnius - Automatinio pavedimų vykdymo atnaujinimas |
| 13:24 | OMX | OMX. Snaige AB - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 11:59 | OMX | OMX. AB DnB NORD bankas - Papildoma informacija |
| 11:22 | OMX | OMX. NASDAQ OMX Vilnius - Biržos pranešimas |
| 10:09 | Finasta | Rytinės finansų rinkų naujienos |
| 2010-03-04 | ||
| 17:03 | OMX | OMX. NASDAQ OMX Vilnius - Biržos pranešimas |
| 16:58 | OMX | OMX. NASDAQ OMX Vilnius - Biržos pranešimas |
| 16:55 | Finasta | Baltijos šalių prekybos dienos komentaras |
| 16:20 | OMX | OMX. Įmonių grupė "ALITA", AB - Prospektas |
| 16:15 | OMX | OMX. Siauliu Bankas AB - Pranešimai apie vadovų sandorius |
| 12:45 | OMX | OMX. Rokiskio Suris AB - Tarpinė informacija |
| 10:11 | Finasta | Rytinės finansų rinkų naujienos |
| 2010-03-03 | ||
| 17:38 | Finasta | Baltijos šalių prekybos dienos komentaras |
| 16:59 | OMX | OMX. Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 16:26 | OMX | OMX. AB "City Service" - Tarpinė informacija |
| 16:16 | OMX | OMX. Siauliu Bankas AB - Tarpinė informacija |
| 16:10 | Finasta | Company news: Invalda had another loss making year |
| 13:26 | OMX | OMX. AB "Kauno energija" - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 11:11 | OMX | OMX. NASDAQ OMX Vilnius - Biržos pranešimas |
| 11:11 | Finasta | Rytinės finansų rinkų naujienos |
| 10:10 | OMX | OMX. AB "Agrowill Group" - Tarpinė informacija |
| 09:54 | OMX | OMX. Lietuvos Energija AB - Tarpinė informacija |
| 2010-03-01 | ||
| 17:18 | Finasta | Baltijos šalių prekybos dienos komentaras |
| 16:31 | Finasta | Company news: Ūkio bankas made significant loans provisions at the end of 2009 |
| 16:09 | OMX | OMX. Pramprojektas AB - Tarpinė informacija |
| 10:11 | Finasta | Rytinės finansų rinkų naujienos |
| 09:15 | Finasta | Company news: City Service announced good financial results of 2009 |
| 09:10 | Finasta | Company news: Rytų Skirstomieji Tinklai suffered loss in 2009 |
| 09:05 | Finasta | Company news: VST announced financial results of 2009 |
| 09:00 | Finasta | Company news: CEZ earned more than expected in 2009, provided lower outlook for earnings of 2010 |
| 07:55 | OMX | OMX. Zemaitijos Pienas AB - Tarpinė informacija |
| 2010-02-26 | ||
| 18:54 | OMX | OMX. AB "City Service" - Tarpinė informacija |
| 17:53 | OMX | OMX. Utenos Trikotazas AB - Tarpinė informacija |
| 17:03 | OMX | OMX. Rokiskio Suris AB - Tarpinė informacija |
| 17:03 | OMX | OMX. AB "Alita" - Tarpinė informacija |
| 16:59 | OMX | OMX. Snaige AB - Tarpinė informacija |
| 16:54 | OMX | OMX. Limarko Laivininkystes Kompanija AB - Tarpinė informacija |
| 16:44 | OMX | OMX. AB SEB bankas - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 16:42 | OMX | OMX. AB SEB bankas - Tarpinė informacija |
| 16:38 | OMX | OMX. AB "Linas Agro Group" - Tarpinė informacija |
| 16:38 | OMX | OMX. AB DnB NORD bankas - Pranešimas apie esminį įvykį |
| 16:29 | OMX | OMX. Stumbras AB - Tarpinė informacija |
| 16:21 | OMX | OMX. Siauliu Bankas AB - Tarpinė informacija |
| 16:20 | OMX | OMX. VST AB - Tarpinė informacija |
| 16:19 | OMX | OMX. Siauliu Bankas AB - Pranešimai apie vadovų sandorius |
| 16:19 | OMX | OMX. Įmonių grupė "ALITA", AB - Tarpinė informacija |
| 16:18 | OMX | OMX. Lietuvos Juru Laivininkyste AB - Tarpinė informacija |
| 16:18 | Finasta | Company news: Klaipėdos nafta profit rose 31.8% in 2009 |
|



