NASDAQ OMX Vilnius - Biržos pranešimas
CORRECTION: Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas
Pataisyta: pataisyta maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų
apimtis dėl naujo dalyvio.
2010 m. kovo 15 d. įvyks Vyriausybės vertybinių popierių papildymo aukcionas.
Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus.
Konkurenciniai pavedimai teikiami subrinkos OMX VSE FI New Issue, o
nekonkurenciniai - subrinkos OMX VSE FI New Issue Non pavedimų knygose.
Išleidžiamos emisijos parametrai:
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertybinių popierių rūšis | Obligacijos |
--------------------------------------------------------------------------------
| VVP ISIN kodas | LT0000603227 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emisijos apimtis | nustatoma aukciono metu |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nominalioji vertė, Lt | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. | 956 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Apmokėjimo data | 2010-03-18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Išpirkimo data | 2012-10-29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nekonkurencinių pavedimų tenkinimo apimtis | 24 000 000 |
| pagal nominalią vertę, Lt | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksimali vieno aukciono dalyvio | 3 428 571 |
| nekonkurencinių pavedimų apimtis, Lt | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pelningumo riba, % | neskelbiama |
--------------------------------------------------------------------------------
| Atkarpos dydis (metinė palūkanų norma) | 7,6 proc. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Atkarpos išmokų skaičius per metus | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Atkarpos išmokų mokėjimų datos | 2010-10-29; |
| | 2011-10-29; |
| | 2012-10-29. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams | LTGCB76012A |
| | Id=70184 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams | LTGNB76012A |
| | Id=70185 |
--------------------------------------------------------------------------------
Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę.
Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką - AB NASDAQ OMX
Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.
Rinkos operacijų departamentas
Tel. 8 5 2724352
[GlobeNewswire]
http://www.globenewswire.com |