NASDAQ OMX Vilnius - Biržos pranešimas
Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų tvarkaraštis 2010 m. balandžio-birželio mėnesiais
2010 m. balandžio-birželio mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius
popierius į apyvatą numatoma išleisti:
--------------------------------------------------------------------------------
| Aukciono data | Apmokėjimo data | Išpirkimo data | Trukmė dienomis |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-03-29 | 2010-04-01 | 2012-10-29 | 942 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-04-06 | 2010-04-08 | 2011-03-02 | 328 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-04-12 | 2010-04-15 | 2012-10-29 | 928 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-04-19 | 2010-04-21 | 2011-04-20 | 364 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-04-26 | 2010-04-29 | 2015-04-29 | 1826 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-05-03 | 2010-05-05 | 2011-05-04 | 364 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-05-10 | 2010-05-12 | 2010-11-10 | 182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-05-17 | 2010-05-20 | 2012-10-29 | 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-05-24 | 2010-05-26 | 2011-05-04 | 343 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-05-31 | 2010-06-02 | 2010-11-10 | 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-06-07 | 2010-06-10 | 2015-04-29 | 1784 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-06-14 | 2010-06-16 | 2011-04-20 | 308 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-06-21 | 2010-06-28 | 2012-10-29 | 854 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2010-06-28 | 2010-06-30 | 2011-04-20 | 294 |
--------------------------------------------------------------------------------
Atkreipiame dėmesį, kad tai yra preliminarus tvarkaraštis, kuris gali būti
keičiamas. Konkrečių vertybinių popierių emisijų parametrai bus paskelbti ne
vėliau kaip 5 darbo dienos iki kiekvieno vertybinių popierių aukciono dienos
Rinkos operacijų departamentas
Tel. 8 5 2724 352
[GlobeNewswire]
http://www.globenewswire.com |