Kotiruojami VP Mažesnis tekstas Normalus tekstas Didesnis tekstas siųsti Spausdinti

Tallink Grupp  

Paskutinė kaina: 0.64 2010-09-06 15:59:53

Pasirinkite įmonę

Laikotarpis:
nuo   iki

      
Sesija Data Max kaina Min kaina Užd. kaina Centr. Rinka (vnt) Centr. Rinka (lt)
100707 2010-07-07 0.61 0.59 0.59 43736 26027.40
100708 2010-07-08 0.60 0.59 0.59 220488 131621.49
100709 2010-07-09 0.60 0.58 0.60 43470 25690.93
100712 2010-07-12 0.60 0.57 0.58 357442 208336.70
100713 2010-07-13 0.59 0.57 0.59 19390 11349.70
100714 2010-07-14 0.60 0.59 0.60 68734 40982.30
100715 2010-07-15 0.60 0.59 0.60 84392 50530.40
100716 2010-07-16 0.60 0.58 0.59 351606 208082.56
100719 2010-07-19 0.59 0.58 0.59 74635 43887.15
100720 2010-07-20 0.59 0.58 0.58 60468 35566.74
100721 2010-07-21 0.59 0.58 0.59 44006 25838.44
100722 2010-07-22 0.59 0.58 0.59 40784 23859.72
100723 2010-07-23 0.59 0.58 0.58 43926 25780.80
100726 2010-07-26 0.60 0.58 0.59 228480 134590.75
100727 2010-07-27 0.60 0.58 0.60 77695 45830.00
100728 2010-07-28 0.60 0.59 0.59 23344 13777.96
100729 2010-07-29 0.60 0.59 0.60 247451 148466.60
100730 2010-07-30 0.61 0.59 0.59 126187 75511.40
100802 2010-08-02 0.61 0.60 0.61 207196 125728.57
100803 2010-08-03 0.62 0.61 0.62 502939 308201.79
100804 2010-08-04 0.62 0.61 0.62 41800 25511.00
100805 2010-08-05 0.66 0.62 0.65 504657 324475.22
100806 2010-08-06 0.67 0.65 0.65 360634 236727.30
100809 2010-08-09 0.66 0.64 0.65 129967 84404.65
100810 2010-08-10 0.65 0.64 0.64 193434 123956.92
100811 2010-08-11 0.66 0.64 0.65 180561 117451.64
100812 2010-08-12 0.66 0.64 0.65 204801 132935.47
100813 2010-08-13 0.66 0.64 0.65 104665 67758.60
100816 2010-08-16 0.66 0.64 0.66 229183 148284.86
100817 2010-08-17 0.66 0.65 0.66 140365 92348.00
100818 2010-08-18 0.65 0.64 0.65 619730 398044.50
100819 2010-08-19 0.65 0.64 0.65 20395 13229.75
100820 2010-08-20 0.00 0.00 0.65 0 0.00
100823 2010-08-23 0.66 0.65 0.66 171303 111745.78
100824 2010-08-24 0.64 0.62 0.62 483824 307067.26
100825 2010-08-25 0.63 0.61 0.62 265980 164564.00
100826 2010-08-26 0.64 0.62 0.64 174118 109628.44
100827 2010-08-27 0.64 0.62 0.64 399254 251523.02
100830 2010-08-30 0.65 0.64 0.64 75671 48513.44
100831 2010-08-31 0.64 0.63 0.63 305043 193428.09
100901 2010-09-01 0.66 0.64 0.66 337646 220085.90
100902 2010-09-02 0.66 0.64 0.64 941851 614904.65
100903 2010-09-03 0.65 0.64 0.65 175234 113306.50
100906 2010-09-06 0.65 0.64 0.64 178230 115765.50

į viršų