Kotiruojami VP Mažesnis tekstas Normalus tekstas Didesnis tekstas siųsti Spausdinti

Nordecon International  

Paskutinė kaina: 1.20 2010-09-06 15:45:37

Pasirinkite įmonę

Laikotarpis:
nuo   iki

      
Sesija Data Max kaina Min kaina Užd. kaina Centr. Rinka (vnt) Centr. Rinka (lt)
100707 2010-07-07 1.28 1.24 1.27 20796 26148.44
100708 2010-07-08 1.28 1.18 1.20 215438 255033.07
100709 2010-07-09 1.21 1.13 1.15 68989 81168.86
100712 2010-07-12 1.13 1.07 1.09 91389 99714.73
100713 2010-07-13 1.10 1.09 1.10 47678 52423.95
100714 2010-07-14 1.15 1.09 1.10 128184 141534.30
100715 2010-07-15 1.10 1.05 1.10 344242 368699.75
100716 2010-07-16 1.27 1.10 1.22 94114 110441.21
100719 2010-07-19 1.26 1.18 1.26 15033 18452.13
100720 2010-07-20 1.26 1.22 1.23 24400 30185.09
100721 2010-07-21 1.25 1.22 1.25 8900 11060.00
100722 2010-07-22 1.25 1.21 1.25 62071 76352.65
100723 2010-07-23 1.30 1.27 1.27 23371 29986.09
100726 2010-07-26 1.35 1.28 1.35 25575 34040.85
100727 2010-07-27 1.40 1.35 1.35 24588 33756.73
100728 2010-07-28 1.35 1.32 1.32 22190 29635.27
100729 2010-07-29 1.33 1.28 1.32 20783 27196.79
100730 2010-07-30 1.35 1.32 1.34 22781 30364.48
100802 2010-08-02 1.36 1.29 1.29 60364 80142.53
100803 2010-08-03 1.34 1.30 1.33 18356 24168.66
100804 2010-08-04 1.33 1.31 1.32 26477 34985.09
100805 2010-08-05 1.40 1.31 1.39 121397 165835.53
100806 2010-08-06 1.41 1.36 1.40 44970 62301.43
100809 2010-08-09 1.39 1.36 1.38 29140 40102.68
100810 2010-08-10 1.34 1.30 1.33 147759 194554.68
100811 2010-08-11 1.32 1.20 1.20 188350 232630.19
100812 2010-08-12 1.20 1.13 1.18 64557 75241.52
100813 2010-08-13 1.21 1.18 1.20 129620 155583.63
100816 2010-08-16 1.23 1.21 1.23 19890 24326.30
100817 2010-08-17 1.23 1.21 1.21 7744 9445.22
100818 2010-08-18 1.21 1.17 1.19 45295 54398.65
100819 2010-08-19 1.19 1.18 1.18 4660 5527.45
100820 2010-08-20 0.00 0.00 1.18 0 0.00
100823 2010-08-23 1.17 1.15 1.16 2630 3049.10
100824 2010-08-24 1.16 1.11 1.11 27021 30581.24
100825 2010-08-25 1.15 1.12 1.15 8626 9815.14
100826 2010-08-26 1.16 1.13 1.14 5130 5911.80
100827 2010-08-27 1.18 1.16 1.18 14322 16809.30
100830 2010-08-30 1.18 1.17 1.18 8200 9596.00
100831 2010-08-31 1.16 1.15 1.15 6925 7984.53
100901 2010-09-01 1.19 1.15 1.16 26715 31247.82
100902 2010-09-02 1.21 1.17 1.20 10668 12657.76
100903 2010-09-03 1.20 1.18 1.19 7471 8894.71
100906 2010-09-06 1.20 1.19 1.20 4965 5954.00

į viršų